Eredményeink – 2020/2021
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| Legere Irodalmi Verseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Cséfalvay Franciska, Godó Fanni, Nagy Eszter Hedvig | II.B, I.B, II.A | 3. hely | Horváth Péter, Simon Beáta, Terebessy Mária |
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Nagy Eszter Hedvig | II.A | 1. hely | Simon Beáta |
| Pintes Orsolya | IV.B | 5. hely | Simon Beáta |
| Kárpát-medencei döntQ | |||
| Nagy Eszter Hedvig | II.A | 5. hely | Simon Beáta |
| Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Verseny | |||
|---|---|---|---|
| Csizmadia Lilla Kinga - vers | I.A | Horváth Péter | |
| Béhr András Bertalan - próza | II.B | 2. hely | Horváth Péter |
Idegen nyelvek
| Angol nyelvi olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló | |||
| Raftik Emma - 2A kategória | I.A | 2. hely | Mészáros Veronika, Ugroczky Nóra |
| Csölle Kristóf - 2B kategórai | IV.B | 1. hely | Mészáros Veronika, Ugroczky Nóra |
| Országos döntQ | |||
| Csölle Kristóf | IV.B | 4. hely | Mészáros Veronika, Ugroczky Nóra |
| Kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Schnircz Victoria | II.A | 1. hely | Both Anikó |
| Lábodi Philip | II.A | 2. hely | Both Anikó |
| Országos döntQ | |||
| Schnircz Victoria | II.A | 2. hely | Both Anikó |
Matematika
| Matematikai olimpia - kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Póda László - C kategória | I.A | 2. hely | Penzinger Iván |
| Bondor Gáspár - C kategória | I.A | 5. hely | Penzinger Iván |
| Mázsár Gábor - B kategória | II.A | 1. hely | Penzinger Iván |
| Lábodi Philip - B kategória | II.A | 2. hely | Penzinger Iván |
Fizika
| Fizikai olimpia - B kategória kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Szalai Balázs | III.A | 1. hely | Kiss László |
| Fizikai olimpia - A kategória kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Szalai Balázs | III.A | 1. hely | Kiss László |
| Országos döntő | |||
| Szalai Balázs | II.A | 17. hely | Kiss László |
| Országos Tudományos Diákköri Konferenciára | |||
|---|---|---|---|
| Édes Édua, Sára Horváth | II.A, III.B | Ezüst minősítés | Ollé Hajnalka |
| Tudományos Diákköri Konferenciára - Kárpát-medencei döntő | |||
|---|---|---|---|
| Édes Édua, Sára Horváth | II.A, III.B | 1. hely | Ollé Hajnalka |
Matematika, fizika, informatika
| Természettudományi Triatlon - Fülek | |||
|---|---|---|---|
| Hájos Loránd, Szalai Balázs, Tükör Áron | III.A,IV.B | 1. hely | Penzinger Iván, Mészáros József, Kiss László |
Kémia
| Kémiai olimpia - kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Csizmadia Lilla Kinga - C kategória | I.A | 8. hely | Komlós Tünde |
| Édes Hunor Zétény - C kategória | I.A | 9. hely | Komlós Tünde |
| Bondor Gáspár -C kategória | I.A | 10. hely | Komlós Tünde |
Történelem
| Kreatív Történelem - döntQ | |||
|---|---|---|---|
| Nagy Eszter Hedvig, Husvéth Barbara, Balogh Lilla, Forró Emese | II.A,II.B | 2. hely | Simon Báta |