Eredményeink – 2012/2013
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| Kulcsár Tibor Szavalóverseny - Pozsony | |||
|---|---|---|---|
| Vers | |||
| Béhr Márton | IV.A | 1. hely | Simon Beáta |
| Próza | |||
| Simon Eszter | II.B | 1. hely | Horváth Péter |
| Legere irodalmi verseny - Nyitra | |||
|---|---|---|---|
| Krnáč Andrea, Simon Károly, Terebessy Balázs | III.B | 4.hely | Horváth Péter |
| Berényi Anna, Tárnok Vitória, Simon Eszter | III.B | közönségdíj | Horváth Péter |
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny - szlovákiai országos forduló | |||
|---|---|---|---|
| Kovács Anna | III.A | 6. hely | Horváth Péter |
| Thália Nyomában színháztörténeti vetélkedő - Komárom | |||
|---|---|---|---|
| Bús Anikó, Jankovics Katalin, Hájos Dóra | II.B, III.A | 3. hely | Horváth Péter |
| Hipik Anna, Méhes Anna, Sebő Veronika | II.A | 4. hely | Horváth Péter |
| Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló - Galánta | |||
| Próza | |||
| Touati Karen | I.A | továbbjutó | Horváth Péter |
| Vers | |||
| Béhr Márton | IV.A | továbbjutó | Simon Beáta, Tarr Csilla |
| Lírai színpad | |||
| Antal Gábor, Zsapka Flóra, Simon Eszter, Béhr Márton | I.A, II.A, III.B, IV.A | továbbjutó | Horváth Péter, Simon Beáta, Tarr Csilla |
| Énekelt vers | |||
| Béhr Márton | IV.A | továbbjutó | Simon Beáta, Tarr Csilla |
| További résztvevők: Nagy Zsófia, Németh Dóra, Bazsó Barbara | I.A, I.B, III.B | Horváth Péter, Simon Beáta, Tarr Csilla | |
| Szép Magyar Beszéd | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló - Somorja | |||
| Nagy Zsófia | I.A | 1. hely | Horváth Péter, Simon Beáta |
| Touati Karen | I.A | 3. hely | Horváth Péter, Simon Beáta |
Szlovák nyelv
| Poznaj slovenskú reč | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló | |||
| Tárnok Viktória | III.A | 4. hely | Terebessy Mária |
Angol nyelv
| Angol nyelvi olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A2 kategória - járási forduló | |||
| Penzinger Réka | II.A | 1. hely | Szabó Csilla |
| A2 kategória - kerületi forduló | |||
| Penzinger Réka | II.A | 2. hely | Szabó Csilla |
Történelem
| Civitas Fortissima történelmi vetélkedő | |||
|---|---|---|---|
| Országos döntő - Balassagyarmat | |||
| Botló Richárd, Penzinger Anna, Szabó Miklós | II.A | 2. hely | Horváth Péter |
| Gloria victis – történelmi vetélkedő | |||
|---|---|---|---|
| Országos döntő - Budapest | |||
| Bartha Róbert, Kovács Anna, Váradi Krisztián | III.A | 8. hely | Horváth Péter |
| Múltidéző - Komárom | |||
|---|---|---|---|
| Mészáros Áron, Szeif Éva, Vida Eszter | I.A, I.B | 3. hely | Simon Beáta |
| Cultura Nostra | |||
| Kárpát-medencei döntő - Pannonhalma | |||
| Barta Róbert, Kovács Anna, Várady Krisztián | III.A | 7. hely | Simon Beáta |
| Mi Európánk | |||
|---|---|---|---|
| Kárpát-medencei döntő - Székesfehérvár | |||
| Berényi Anna, Tárnok Viktória, Vassy Norbert | III.A | 7. hely | Simon Beáta |
| Médiasztár | |||
| Országos döntő - Gúta | |||
| Ábrahám Dominika | II.B | 2. hely | Horváth Péter |
| Tárnok Viktória | III.A | 3. hely | Horváth Péter |
| További résztvevők: Hipik Anna, Méhes Anna, Simon Eszter, Borsányi Dóra | II.A, II.B, III.A | Horváth Péter | |
Matematika
| Matematikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A kategória - kerületi forduló | |||
| Sebő László | IV.B | 3-4. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Sáha Emese | III.A | 5-10. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Rózsa Tamás | II.A | 11-15. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Bartal Márton | IV.A | 16-24. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| B kategória - kerületi forduló | |||
| Rózsa Tamás | II.A | 3-4. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Kertész Tibor | II.B | 13-22. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Penzinger Réka | II.A | 13-22. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Černý Dávid | II.A | 23-26. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| C kategória - kerületi forduló | |||
| Tóth Erzsébet | I.A | 13. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| A kategória - országos forduló | |||
| Fazekas Anna | IV.A | ||
| Sebő László | III.B | ||
| Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen | |||
| Sáha Emese, Bartal Márton és Sebő László | |||
Matematika, fizika, informatika
| Természettudományi triatlon | |||
|---|---|---|---|
| Iskolai forduló | |||
| Bartal Márton, Sebő László, Rózsa Tamás | IV.A, IV.B, II.B | 1. hely | Kiss László Penzinger Iván |
| Országos döntő | |||
| Bartal Márton, Sebő László, Rózsa Tamás | IV.A, IV.B, II.B | 1. hely | Kiss László Penzinger Iván |
Informatika
| Infoprog Országos Középiskolai Számítástechnikai Verseny | |||
|---|---|---|---|
| Porgramozás | |||
| Bartal Márton, Černý Viktor | IVA, II.A | 2. hely | Kiss László |
| Felhasználói kategória | |||
| Tárnok Viktória, Bittera Norbert | III.A | 5. hely | Kiss László |
| Vetélkedő | 3. hely | ||
| Iskolák közti összesített verseny | 2. hely | ||
| Infoprog Országos Középiskolai Számítástechnikai Verseny - nemzetközi verseny | |||
|---|---|---|---|
| Porgramozás | |||
| Bartal Márton, Černý Viktor | IVA, II.A | 4. hely | |
| Felhasználói kategória | |||
| Tárnok Viktória, Bittera Norbert | III.A | 13. hely | |
| Iskolák közti összesített verseny | 6. hely | ||
| Informatikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A kategória - kerületi forduló | |||
| Bartal Márton | IV.A | 2. hely | Kiss László |
Fizika
| Fizikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A kategória - kerületi forduló | |||
| Sebő László | IV.A | 4. hely | Kiss László |
| C kategória - kerületi forduló | |||
| Sághy Péter | II.A | 3. hely | Kiss László |
| Černý Viktor | II.A | 4. hely | Kiss László |
| Rózsa Tamás | II.A | 7. hely | Kiss László |
| Ketész Tibor | II.A | 10. hely | Kiss László |
Kémia
| Kémiai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A kategória - kerületi forduló | |||
| Sághy Péter | II.A | 4. hely | Komlós Tünde |
| B kategória - országos forduló | |||
| Sághy Péter | II.A | 1. hely | Komlós Tünde |
| Irinyi János Kémiaverseny | |||
|---|---|---|---|
| Szlovákiai forduló - Komárom | |||
| Sághy Péter | II.A | Komlós Tünde | |
| Penzinger Réka | II.A | Komlós Tünde | |
Sport
| Mezei futás - Bős | |||
|---|---|---|---|
| Botló Richárd, Rózsa Tamás, Sághy Péter | II.A | Koczó Klára | |
| Nagy Nikoletta | II.B | Koczó Klára | |
| Borsányi Dóra | III.A | Koczó Klára | |
| Magasugrás | |||
|---|---|---|---|
| Karácsonyi léc - Vianočná latka | |||
| Lányok | |||
| Touati Karen | I.A | 1. hely | Koczó Klára |
| Bíró Ágnes | II.A | 2. hely | Koczó Klára |
| Szabó Kinga | I.A | 5. hely | Koczó Klára |
| Raisz Réka | II.A | 6. hely | Koczó Klára |
| Fiúk | |||
| Nagy Adrián | I.A | 4. hely | Koczó Klára |
| Plavy Desző | III.A | 12. hely | Koczó Klára |
| Rózsa Tamás | II.A | 15. hely | Koczó Klára |
| Sakk | |||
|---|---|---|---|
| Járási bajnokság | |||
| Fiúk | |||
| Takács László | I.A | 1. hely | |
| Botló Richárd | II.A | 3. hely | |
| Lányok | |||
| Bögi Júlia | IV.B | 2. hely | |
| Röplabda | |||
|---|---|---|---|
| Járási bajnokság | |||
| Lányok - Tóth Kitti, Fazekas Lívia, Illényi Hella, Húsvéth Dóra, Nagy Júlia, Zsibrita Andrea, Viola Barbara, Penzinger Réka, Szabó Kata, Csikmák Andrea, Kósa Bianka, Hegyi Fanni | 2. hely | Egri Gabriella | |
| Fiúk - Minárik Tamás, Kiss Tamás, Gerő Zoltán, Pawlowicz Ádám, Nagy Adrián, Antal Gábor, Csikmák Gábor, Rózsa Tamás, Kosár Ábel | 3. hely | Egri Gabriella | |
| Kézilabda | |||
|---|---|---|---|
| Járási bajnokság | |||
| Fiúk - Kaluz Igor, Plavy Dezső, Béhr Márton, Rózsa Tamás, Kosár Ábel, Antal Gábor, Nagy Adrián, Bereczky Péter, Minárik Tamás, Kiss Tamás, Vizy Gábor, Szabó Miklós, Botló Richárd | 2. hely | Egri Gabriella | |
| Lányok - Kósa Bianka, Borsányi Dóra, Bartalos Kinga, Ozsvald Csilla, Méhes Anna, Miklós Rebeka, Zsigárcsik Krisztina, Hegyi Fanni, Dombay Karina, Kardos Lilla, Szabó Katalin, Csóka Roberta, Szikhart Júlia, Nagy Tímea, Pálfy Vivien | 1. hely | Koczó Klára | |
| Megyei Olimpia | |||
| Lányok - Kósa Bianka, Borsányi Dóra, Bartalos Kinga, Ozsvald Csilla, Méhes Anna, Miklós Rebeka, Dombay Karina, Kardos Lilla, Szabó Katalin, Csóka Roberta, Szikhart Júlia, Nagy Tímea, Pálfy Vivien, Berecz Bernadett | 3. hely | Koczó Klára | |
| Kosárlabda | |||
|---|---|---|---|
| Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
| Fiúk - Nagy Adrián, Antal Gábor, Takács László, Leczkésy Zoltán, Dudád Fábián, Vörös László, Várady Krisztián, Plavy Dezső, Kiss Tamás | 4. hely | Egri Gabriella | |