Eredményeink – 2009/2010
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny | |||
|---|---|---|---|
| Regionális forduló | |||
| Fodor Tamás | II.A | 3. hely | Simon Beáta |
| Horváth Viktória | II.A | 5. hely | Simon Beáta |
| Szelle Erika | I.B | 6. hely | Terebessy Mária |
| Kárpát-medencei döntő - Gyula | |||
| Szelle Erika | I.B | 5. hely | Terebessy Mária |
| Fodor Tamás | II.A | 12. hely | Simon Beáta |
| Horváth Viktória | II.A | 13. hely | Simon Beáta |
| Kulcsár Tibor Szavalóverseny | |||
|---|---|---|---|
| Hipik Júlia | III.A | 1. hely | Terebessy Mária |
| XVIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló - vers kategória | |||
| Hipik Júlia | III.A | 1.hely | Terebessy Mária |
| Czibula Eszter | IV.A | 5. hely | Terebessy Mária |
| Kerületi forduló - próza kategória | |||
| Béhr Márton | I.A | 1. hely | Simon Beáta |
| Hipik Júlia | III.A | 2. hely | Terebessy Mária |
| Takács Réka | III.A | 4. hely | Terebessy Mária |
| Szép magyar beszéd | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló | |||
| Hipik Júlia | III.A | 2. hely | Terebessy Mária |
| Országos döntő - Kassa | |||
| Hipik Júlia | III.A | a zsűri különdíja | Terebessy Mária |
| Kárpát-medencei döntő - Győr | |||
| Czibula Eszter | IV.A | Anyanyelvünkért különdíj | Terebessy Mária |
Német nyelv
| Német nyelvi olimpia - járási forduló | |||
|---|---|---|---|
| Matlák Szilárd | II.A | 3. hely | Both Anikó |
Történelem
| Múltidéző - történelmi-honismereti verseny | |||
|---|---|---|---|
| Regionális forduló | |||
| Fazekas Anna, Matlák Szilárd, Kálmán Lilla | II.A | 3. hely | Simon Beáta |
Matematika
| Gordiusz matematikaverseny - nyugat-szlovákiai döntő | |||
|---|---|---|---|
| Fazekas Anna | II.A | 2. hely | Penzinger Iván |
| Bartal Márton | I.A | 14. hely | Penzinger Iván |
| Bögi Júlia | I.B | 17. hely | Penzinger Iván |
| Sebő László | I.B | 19.hely | Penzinger Iván |
| Gálffy Gergely | I.A | Penzinger Iván | |
| Matematkiai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| B kategória - kerületi forduló | |||
| Fazekas Anna | II.A | 1. hely | Penzinger Iván |
| Černý Dávid | II.A | 3. hely | Penzinger Iván |
| C kategória - kerületi forduló | |||
| Sebő László | I.B | 2. hely | Penzinger Iván |
| Bögi Júlia | I.B | 3. hely | Penzinger Iván |
| Bartal Márton | I.A | 5. hely | Penzinger Iván |
Fizika
| Fizikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| C kategória - kerületi forduló | |||
| Černý Dávid | II.A | 4. hely | Kiss László |
| D kategória - kerületi forduló | |||
| Sebő László | I.B | 1. hely | Kiss László |
| Tóth Kitti | I.B | 3. hely | Kiss László |
Sport
| Sakk | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló | |||
| Bögi Júlia | I.B | 3. hely | |
| Sebő László | I.B | 7. hely | |
| Röplabda - Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
|---|---|---|---|
| Fiúk | 4. hely | Egri Gabriella | |
| Lányok | 4. hely | Egri Gabriella | |
| Kosárlabda - Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 5. hely | Egri Gabriella | |
| Fiúk | 5. hely | Egri Gabriella | |