Eredményeink – 2014/2015
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| Szövegértelmező Anyanyelvi Vetélkedő - Érsekújvár | |||
|---|---|---|---|
| Szabó Annamária | II.A | 1. hely | Simon Beáta |
| Sárközy Ádám | I.B | 2. hely | Terebessy Mária |
| Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Verseny - Pozsony | |||
|---|---|---|---|
| Antal Gábor | III.A | 1. hely | Horváth Péter |
| Bondor Borbála | II.B | 2. hely | Simon Beáta |
| Legere Irodalmi Verseny - Nyitra | |||
|---|---|---|---|
| Ábrahám Dominika, Bús Anikó, Varga Bianka | IV.A | 1. hely | Horváth Péter |
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny országos döntő - Nyitra | |||
|---|---|---|---|
| Simon Barbara | I.A | 8. hely | Horváth Péter |
| Tompa Mihály Vers- és Prózamondóverseny | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló | |||
| Vers kategória | |||
| Antal Gábor | III.A | 1. hely | Horváth Péter |
| Próza kategória | |||
| Touati Karen | III.A | 2. hely | Horváth Péter |
| Németh Dóra | III.B | 3. hely | Simon Beáta |
| Országos döntő | |||
| Vers kategória | |||
| Antal Gábor | III.A | bronzsáv | Horváth Péter |
| Próza kategória | |||
| Németh Dóra | III.B | bronzsáv | Simon Beáta |
| Lírai színpadok kategória | |||
| Touati Karen - Fókusz Diákszínpad | III.A | ezüstsáv | Jarábik Gabriella |
| Szép magyar beszéd | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló - Somorja | |||
| Bondor Borbála | II.B | 1. hely | Simon Beáta |
| Bartal Kata | I.A | 4. hely | Horváth Péter |
| Országos döntő - Kassa | |||
| Bartal Kata | I.A | Horváth Péter | |
| Bondor Borbála | II.B | Simon Beáta | |
| Az Év Diákújságja | |||
|---|---|---|---|
| Magán-élet iskoláújság | 2. hely | Horváth Péter | |
| Médiasztár - Gúta | |||
|---|---|---|---|
| Touati Karen | III.A | 2. hely | Horváth Péter |
Szlovák nyelv és irodalom
| Poznaj slovenskú reč | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló | |||
| Pawlowicz Ádám | III.A | 1. hely | Mészáros Márta |
Történelem
| Gloria victis – történelmi vetélkedő | |||
|---|---|---|---|
| Országos döntő - Budapest | |||
| Kósa Laura, Szabó Annamária, Heringes Walter | II.A | 13. hely | Simon Beáta |
| Emlékezz Felvidék! 1945-1948 | |||
|---|---|---|---|
| Szabó Annamária, Kósa Laura, Bajcar Ádám | II.A, II.B | 3. hely | Simon Beáta |
Angol nyelv
| Angol nyelvi olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Járási forduló | |||
| Anglofon kategória | |||
| Antal Gábor | III.A | 1. hely | Ugroczky Nóra |
| 2B kategória | |||
| Raisz Réka | IV.A | 2. hely | Szabó Csilla |
| 2A kategória | |||
| Lelkes Annamária | II.B | 3. hely | Ugroczky Nóra |
| Kerületi forduló | |||
| Antal Gábor | III.A | 3. hely | Ugroczky Nóra |
Német nyelv
| Német nyelvi olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Járási forduló | |||
| 2A kategória | |||
| Balogh Dóra | I.A | 1. hely | Both Anikó |
| 2B kategória | |||
| Ollé Dóra | III.A | 4. hely | Both Anikó |
| Kerületi forduló | |||
| Balogh Dóra | I.A | 4. hely | Both Anikó |
Matematika
| Matematikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Ketületi forduló - Nagyszombat | |||
| A kategória | |||
| Rózsa Tamás | IV.A | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| B kategória | |||
| Lengyel Gergely | II.A | 1. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Bajcar Ádám | II.B | 2. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| C kategória | |||
| Kis Lázár Bence | I.A | 4. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Lovász Károly | I.A | 4. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Vass Mátyás | I.A | 7. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Felvidéki Magyar Matematikaverseny | |||
|---|---|---|---|
| Rózsa Tamás | IV.A | 2. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Rózsa Tamás | IV.A | összesített 3.hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | |||
|---|---|---|---|
| Lengyel Gergely | II.A | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | |||
|---|---|---|---|
| Rózsa Tamás | IV.A | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Lengyel Gergely | II.A | 1. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Takács Gergő | II.A | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
Kémia
| TUDOK - Tudományos Diákköri Konferencia | |||
|---|---|---|---|
| Felvidéki döntő - Dunaszerdahely | |||
| Sághy Péter | IV.A | 1. hely | Komlós Tünde |
| Kémiai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló A kategória - Nagyszombat | |||
| Sághy Péter | IV.A | 2. hely | Komlós Tünde |
| Nemzetközi Kémikus Diákszimpózium | |||
|---|---|---|---|
| Sághy Péter | IV.A | Komlós Tünde | |
| Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás | |||
|---|---|---|---|
| Sághy Péter | IV.A | ||
Biológia
| Ramon y Cajal Ösztöndíjpályázat | |||
|---|---|---|---|
| Szabó Annamária | II.A | 2. hely | Komlós Tünde, Matus Olga, Kiss László |
Sport
| Mezei futás - Bős | |||
|---|---|---|---|
| Karika Andrea, Nagy Nikoletta, Zirig Eszter | II.B, IV.B, I.B | 3. hely | Koczó Klára |
| Héger Déniel, Putyera Patrik, Vass Ákos | I.A,I.B II.A | Koczó Klára | |
| Kézilabda | |||
|---|---|---|---|
| Városi sportnap | |||
| Lányok | 1. hely | Koczó Klára | |
| Sportgimnázium - Igazgató Kupa 2014 kézilabdatorna | |||
| Lányok | 1. hely | Koczó Klára | |
| Megyei Olimpia | |||
| Lányok | 1. hely | Kocsó Klára | |
| Gaudeamus Igitur Országos Középiskolai Olimpia | |||
| Lányok | 6. hely | Koczó Klára | |
| Járási kézilabda bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Fiúk | 2. hely | Koczó Klára | |
| Lányok | 1. hely | Koczó Klára | |
| Futball | |||
|---|---|---|---|
| Városi sportnap | |||
| Fiúk | 2. hely | Koczó Klára | |
| Nagypályás futball | |||
| Fiúk | 3. hely | Koczó Klára | |
| Várodmisszió 2014 - futsal torna | |||
| Fiúk | 3. hely | Koczó Klára | |
| Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága - teremfoci | |||
| Fiúk | 6. hely | Koczó Klára | |
| Kosárlabda | |||
|---|---|---|---|
| Járási kodárlabdaverseny | |||
| Lányok | 3. hely | Koczó Klára | |
| Fiúk | 4. hely | Koczó Klára | |
| Röplabda | |||
|---|---|---|---|
| Járási röplabdaverseny | |||
| Lányok | 3. hely | Koczó Klára | |
| Fiúk | 3. hely | Koczó Klára | |
| Magasugrás | |||
|---|---|---|---|
| Antal Gábor | III.A | 1.hely | Koczó Klára |
| Sárközy Ádám | I.B | 2. hely | Koczó Klára |
| Touato Karen | III.A | 2. hely | Koczó Klára |
| Szabó Kinga | III.A | 3. hely | Koczó Klára |
| Rigó Barbara | I.B | 3. hely | Koczó Klára |
| Asztalitenisz | |||
|---|---|---|---|
| Járási bajnokság | |||
| Csikmák Gábor, Dudás Fábián, László József, Takács László | IV.B, III.A | 2. hely | |