Eredményeink – 2011/2012
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| III. Szövegértelmezési Anyanyelvi Vetélkedő | |||
|---|---|---|---|
| Kovács Anna | II.A | 3. hely | Horváth Péter |
| Terebessy Balázs | II.B | Horváth Péter | |
| Pislákoló mécses vers- és prózamondó verseny | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló - Somorja | |||
| Zsapka Flóra | I.A | Horváth Péter | |
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny - szlovákiai országos forduló | |||
|---|---|---|---|
| Kovács Anna | II.A | 1. hely | Horváth Péter |
| Szerda Tamás | III.B | 11. hely | Terebessy Mária |
| VI. Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Verseny | |||
|---|---|---|---|
| Próza | |||
| Béhr Márton | III.A | 1. hely | Simon Beáta |
| Hipík Dominika | I.A | Horváth Péter | |
| Nagy Nikoletta | I.B | Horváth Péter | |
| Simon Eszter | I.B | Horváth Péter | |
| VII. Országos Esszéíró Pályázat | |||
|---|---|---|---|
| Méhes Anna | I.A | Fődíj | Horváth Péter |
| Tóth Tünde | I.A | 1. hely | Horváth Péter |
| Hipik Anna | I.A | Horváth Péter | |
| VII. Szép magyar beszéd | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló | |||
| Marczell Patrícia | II.B | 2. hely | Horváth Péter |
| Kovács Anna | II.A | 3. hely | Horváth Péter |
| Országos döntő | |||
| Kovács Anna | II.A | 4. hely | Horváth Péter |
| Kárpát-medencei döntő | |||
| Marczell Patrícia | II.B | Horváth Péter | |
| Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny | |||
|---|---|---|---|
| Járási forduló | |||
| Simon Eszter | I.B | Horváth Péter | |
| Zsapka Flóra | I.A | Horváth Péter | |
| Bazsó Barbara | II.B | Horváth Péter | |
| Béhr Márton | III.A | Simon Beáta | |
| Országos döntő | |||
| Béhr Márton | III.A | aranysáv | Simon Beáta |
| Simon Eszter | I.B | ezüstsáv | Horváth Péter |
| Bazsó Barbara | II.B | bronzsáv | Horváth Péter |
Szlovák nyelv
| Poznaj slovenskú reč | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló | |||
| Minárik Tamás | III.B | 1. hely | Mészáros Márta |
| Országos forduló | |||
| Minárik Tamás | III.B | Mészáros Márta | |
Angol nyelv
| Angol nyelvi olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Járási forduló | |||
| Tárnok Viktória | II.A | 1. hely | Szabó Csilla |
| Szabó Dóra | III.A | 5. hely | Szabó Csilla |
| Kerületi forduló | |||
| Tárnok Viktória | II.A | 1. hely | Szabó Csilla |
| Országos döntő | |||
| Tárnok Viktória | II.A | 2. hely | Szabó Csilla |
Német nyelv
| Német nyelvi olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Járási forduló | |||
| Váradi Krisztián | II.A | 1. hely | |
| Balogh Hajnalka | IV.A | 5. hely | Ugroczky Nóra |
| Kerületi forduló | |||
| Váradi Krisztián | II.A | 2. hely | |
Történelem
| Civitas Fortissima | |||
|---|---|---|---|
| Országos döntő | |||
| Rózsa Tamás, Szabó Pál, Botló Richárd | I.A | 5. hely | Horváth Péter |
| Gloria victis – történelmi vetélkedő | |||
|---|---|---|---|
| Országos döntő - Budapest | |||
| Kázmér Nikoletta, Ürögi Barbara, Szűcs Dániel | III.A | 15. hely | Simon Beáta |
| II.A | 30. hely | Simon Beáta | |
Matematika
| Matematikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A kategória - kerületi forduló | |||
| Fazekas Anna | IV.A | 2-3. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Sebő László | III.B | 2-3. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Černý Dávid | III.A | 6-7. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Bögi Júlia | III.B | 8-11. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Bartal Márton | III.A | 12. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| C kategória - kerületi forduló | |||
| Rózsa Tamás | I.A | 2. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| A kategória - országos forduló | |||
| Fazekas Anna | IV.A | ||
| Sebő László | III.B | ||
| Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen | |||
| Sáha Emese, Bartal Márton és Sebő László | |||
Matematika, fizika, informatika
| Természettudományi triatlon | |||
|---|---|---|---|
| Iskolai forduló | |||
| Fazekas Anna, Bartal Márton, Sebő László | III.A, II.A, II.B | 1. hely | Kiss László Penzinger Iván |
| Országos döntő | |||
| Fazekas Anna, Bartal Márton, Sebő László | III.A, II.A, II.B | 1. hely | Kiss László Penzinger Iván |
Informatika
| Informatikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A kategória - kerületi forduló | |||
| Bartal Márton | III.A | 2. hely | Kiss László |
| A kategória - országos forduló | |||
| Bartal Márton | III.A | Kiss László | |
Fizika
| Fizikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| B kategória - kerületi forduló | |||
| Sebő László | III.B | 3. hely | Kiss László |
| C kategória - kerületi forduló | |||
| Vassy Norbert | II.A | 4. hely | Kiss László |
| Kovács Anna | II.A | 10. hely | Kiss László |
| Sáha Emese | II.A | 11. hely | Kiss László |
| D kategória - kerületi forduló | |||
| Rózsa Tamás | I.A | 3. hely | Kiss László |
Kémia
| Kémiai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| B kategória - kerületi forduló | |||
| Sághy Péter | I.A | 3. hely | Komlós Tünde |
| C kategória - országos forduló | |||
| Sághy Péter | I.A | 2. hely | Komlós Tünde |
Sport
| Sakk | |||
|---|---|---|---|
| Aranycsapat Alapítvány sakktornája | |||
| Bögi Júlia | III.B | ||
| Botló Richárd | I.A | ||
| Járási forduló | |||
| Bögi Júlia | III.B | 3. hely | |
| Botló Richárd | I.A | 1. hely | |
| Kerületi forduló | |||
| Bögi Júlia | III.B | 3. hely | |
| Futball | |||
|---|---|---|---|
| Nagyszombat Megyei Napok | |||
| Lányok | 3. hely | ||
| Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
| Fiúk | 5. hely | ||
| Magasugrás | |||
|---|---|---|---|
| Vianočná latka | |||
| Kurucz Kaludia | III.A | 1. hely | Egri Gabriella |