Eredményeink – 2018/2019
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| Szövegértelmező Anyanyelvi Vetélkedő - Érsekújvár | |||
|---|---|---|---|
| Pintes Orsolya | II.B | 1. hely | Simon Beáta |
| Horváth Sára | I.B | 3. hely | Terebessy Mária |
| Legere Irodalmi Verseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Csóka Zsófia, Sárközy Boglárka, Uher Anna | III.B | 1. hely | Horváth Péter, Simon Beáta, Terebessy Mária |
| Almási Vivien, Klostermann Lea, Pintes Orsolya | II.B | 5. hely | Horváth Péter, Simon Beáta, Terebessy Mária |
| Próza | |||
|---|---|---|---|
| Köles Bence | IV.A | 2. hely | Simon Beáta |
| Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny - járási forduló | |||
|---|---|---|---|
| Heringes William | III.B | 1. hely | Terebessy Mária |
| Köles Bence | IV.A | 1. hely | Simon Beáta |
| Pálfy Vince | II.A | 3. hely | Horváth Péter |
| Győry Virág | II.B | ezüstsáv | Simon Beáta |
| Bondor Jusztina | II.B | bronzsáv | Simon Beáta |
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny - országos döntő - Nyitra | |||
|---|---|---|---|
| Gelle Sára | III.A | 5. hely | Horváth Péter |
| Kovács Alma Virág | I.A | 10. hely | Simon Beáta |
| Pintes Orsolya | II.B | 15. hely | Simon Beáta |
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny - országos döntő - Gyula | |||
|---|---|---|---|
| Kovács Alma Virág | I.A | 22. hely | Simon Beáta |
Idegen nyelvek
| Angol nyelvi olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Körzeti forduló | |||
| Kovács Eszter - 2A kategória | II.A | 3. hely | Mészáros Veronika |
| Gelle Sára - 2B kategória | III.A | 2. hely | Szabó Csilla |
| Nagy Júlia - 2C kategória | IV.B | 2. hely | Mészáros Veronika |
| Körzeti forduló | |||
|---|---|---|---|
| Riedel Christopher | IV.A | 3. hely | Both Anikó |
Matematika
| Matematikai olimpia - kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Szalai Balázs | I.A | 1. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Polácsek Zoltán | I.A | 7. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Szalai Balázs | I.A | 6. hely | |
| Miháldy Barnabás | II.B | 5. hely | |
| Mátis Tibor | II.A | 8. hely | |
| Lelkes István | III.B | 7. hely | |
| Gálffy Bence | IV.B | 1. hely | |
| 1. és 2. évfolyam kategóriája - felkészítő tanár: Penzinger Iván, Mészáros József | |||
|---|---|---|---|
| Szalai Balázs | I.A | 1. hely | |
| Polácsek Zoltán | I.A | ||
| Pálfy Vince | II.A | ||
| Kiss Balázs | II.A | ||
| Leczkési László | II.A | ||
| Mátis Tibor | II.A | ||
| Tükör Áron | II.B | ||
| Miháldy Barnabás | II.B | ||
| 3. és 4. évfolyam kategóriája - felkészítő tanár: Penzinger Iván, Mészáros József | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence | IV.B | 1. hely | |
| Olgyay Veronika | IV.B | ||
| Pálfy Margaréta | IV.B | ||
| 43. Felvidéki Magyar Matematikaverseny - Oláh György Emlékverseny | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence | IV.B | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Szalai Balázs | I.A | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Polácsek Zoltán | I.A | eredményes megoldó | Penzinger Iván, Mészáros József |
Fizika
| Fizikai olimpia - kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Szalai Balázs | I.A | 1. hely | Kiss László |
| Tükör Áron | II.B | 4. hely | Kiss László |
| Tudományos Diákköri Konferencia, Fizika Földtudományok és Matematika szekcioja - Eger | |||
|---|---|---|---|
| Bondor Jusztina, Kovács Eszter | II.B, II.A | dicséret | Ollé Hajnalka |
| Pálfy Vince, Tükör Áron | II.A, II.B | dicséret | Ollé Hajnalka |
Informatika
| Programozás kategória szlovákiai középiskolák döntője | |||
|---|---|---|---|
| Hájos Loránd Máté | I.A | 1. hely | Kiss László |
| Gálffy Bence | IV.A | 4. hely | Kiss László |
| Programozás kategória nemzetközi döntő | |||
|---|---|---|---|
| Hájos Loránd Máté | I.A | 3. hely | Kiss László |
| Felhasználói kategória szlovákiai középiskolák döntője | |||
|---|---|---|---|
| Pálfy Margaréta | IV.B | 1. hely | Kiss László |
| Pálfy Vince | II.A | 4. hely | Kiss László |
| Iskolák vetélkedője | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Benve, Hájos Loránd Máté, Pálfy Margaréta, Pálfy Vince | IV.B, II.A, I.A | 2. hely | Kiss László |
| Iskolák országos döntője | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Benve, Hájos Loránd Máté, Pálfy Margaréta, Pálfy Vince | IV.B, II.A, I.A | 2. hely | Kiss László |
Matematika, fizika, informatika
| Természettudományi Triatlon - Fülek | |||
|---|---|---|---|
| Pálfy Margaréta, Gálffy Bence, Surányi Patrick | IV.B | 2. hely | Penzinger Iván, Mészáros JózsefKiss László |
Kémia
| A kategória | |||
|---|---|---|---|
| Surányi Patrick | IV.B | 3. hely | Komlós Tünde |
| Kovács Eszter | II.A | 7. hely | Komlós Tünde |
| B kategória | |||
|---|---|---|---|
| Kovács Eszter | II.A | 3. hely | Komlós Tünde |
| Gálffy Emese Anna | II.B | 7. hely | Komlós Tünde |
| C kategória | |||
|---|---|---|---|
| Szalai Balázs | I.A | 1. hely | Komlós Tünde |
| Tóth Zsófia | I.A | 5. hely | Komlós Tünde |
| Kovács Alma Virág | I.A | 9. hely | Komlós Tünde |
Történelem
| Mátyás mostan - döntő | |||
|---|---|---|---|
| Farkas Attila, Kázmér Réka, Polák Dániel Sándor | II.A, III.A | 1. hely | Simon Beáta |
| Országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Bondor Jusztina, Cseh Vivien, Győry Virág | II.B | 2. hely | Simon Beáta |
| Wallenberg nyomán - filmszemle - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Bondor Jusztina, Cseh Vivien, Győry Virág | II.B | 2. hely | Simon Beáta |
| Kreatív Történelem - Pécs | |||
|---|---|---|---|
| Farkas Attila, Gálffy Emese Anna, Pavlík Kristóf, Polák Dániel Sándor | II.A, II.B | 1. hely | Simon Beáta |
| Csóka Zsófia, Gelle Sára, Kázmér Réka, Uher Anna | III.A | 2. hely | Horváth Péter |
Sport
| Mezei futás - Bős | |||
|---|---|---|---|
| Horváth Sára | I.B | 4. hely | Nagy Dávid |
| Melichárek Zsuzsanna | III.A | 6. hely | Nagy Dávid |
| Szabó Orsolya | I.B | 7. hely | Nagy Dávid |
| Zirig Ádám | I.A | 10. hely | Nagy Dávid |
| Szabó Vidor | I.B | 12. hely | Nagy Dávid |
| Fiúk | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Lányok | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Járási sakkbajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Kiss Balázs | II.A | 1. hely | |
| Mátis Tibor | II.A | 2. hely | |
| Gálffy Bence | IV.B | 3. hely | |
| Surányi Patrick | IV.B | 4. hely | |
| Farsangi focitorna | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 1. hely | Nagy Dávid | |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Fiúk | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Floorball | |||
|---|---|---|---|
| Járási bajnokság | |||
| Lányok | 2. hely | Nagy Dávid | |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Fiúk | 2. hely | Nagy Dávid | |
| Lányok | 2. hely | Nagy Dávid | |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 2. hely | Nagy Dávid | |
| Fiúk | 4. hely | Nagy Dávid | |
| Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Fiúk | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Röplabda | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Karácsonyi magasugróverseny | |||
|---|---|---|---|
| Póda Viktória | II.B | 2. hely | Nagy Dávid |
| Rigó Viktor | IV.A | 4. hely | Nagy Dávid |
| Leczkési László | II.A | 4. hely | Nagy Dávid |