Eredményeink – 2015/2016
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| Szövegértelmező Anyanyelvi Vetélkedő - Érsekújvár | |||
|---|---|---|---|
| Sárközy Ádám | II.B | 2. hely | Terebessy Mária |
| Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Verseny - Pozsony | |||
|---|---|---|---|
| Köles Bence - próza | I.A | 2. hely | Simon Beáta |
| Béhr László - vers | III.A | 3. hely | Simon Beáta |
| Legere Nyelvi Verseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Csápai Rita, Pálffy Margaréta, Pónya Viktória | I.B, I.A | 3. hely | Simon Beáta, Horváth Péter |
| Próza | |||
|---|---|---|---|
| Touati Karen | IV.A | 2. hely | Horváth Péter |
| Köles Bence | I.A | ezüstsáv | Simon Beáta |
| Vers | |||
|---|---|---|---|
| Nagy Zsófia | IV.A | 3. hely | Horváth Péter |
| Antal Gábor | IV.A | ezüstsáv | Horváth Péter |
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Simon Barbara | II.A | 1. hely | Horváth Péter |
| Pálfy Margaréta | I.B | 3. hely | Horváth Péter |
Szlovák nyelv
| Kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Heringes Walter | III.A | 3. hely | Mészáros Márta |
Idegen nyelvek
| Angol nyelvi olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Járási forduló | |||
| Szabó Annamária - 2B kategória | III.A | 1. hely | |
| Antal Gábor - 2C2 kategória | IV.A | 2. hely | |
| Szabó Lilla - 2A kategória | II.A | 2. hely | |
| Kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Szabó Annamária - 2B kategória | III.A | 3. hely | |
| Járási forduló | |||
|---|---|---|---|
| Balogh Dóra | II.A | 2. hely | Both Anikó |
Matematika
| Matematikai olimpia - kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Kis Lázár Bence | II.A | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Gálffy Bence | I.B | 1. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Bajcar Ádám | III.B | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| 1. és 2. évfolyam kategóriája | |||
|---|---|---|---|
| Kis Lázár Bence | II.A | 1. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Gálffy Bence | I.B | 1. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| 3. és 4. évfolyam kategóriája | |||
|---|---|---|---|
| Kis Lázár Bence | II.A | 1. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Gálffy Bence | I.B | 8. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| 40. Felvidéki Magyar Matematikaverseny | |||
|---|---|---|---|
| Lengyel Gergely | III.A | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Kis Lázár Bence | II.A | eredményes | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Héger Dániel Mátyás | II.A | eredményes | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Gálffy Bence | I.B | eredményes | Penzinger Iván, Mészáros József |
Fizika
| Fizikai olimpia - kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence | I.B | 3. hely | Kiss László |
Informatika
| Informatikai olimpia - kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Kis Lázár Bence | II.A | 1. hely | Kiss László |
| Programozás kategória szlovákiai középiskolák döntője | |||
|---|---|---|---|
| Kis Lázár Bence | II.A | 1. hely | Kiss László |
| Programozás kategória nemzetközi döntő | |||
|---|---|---|---|
| Kis Lázár Bence | II.A | 1. hely | Kiss László |
| Felhasználói kategória szlovákiai középiskolák döntője | |||
|---|---|---|---|
| Kiss Bence | II.A | 2. hely | Kiss László |
| Kósa Laura | III.A | 3. hely | Kiss László |
| Felhasználói kategória nemzetközi döntő | |||
|---|---|---|---|
| Kiss Bence | II.A | 3. hely | Kiss László |
| Iskolák szlovákiai döntője | |||
|---|---|---|---|
| Kösa Laura, Kis Lázár Bence, Kiss Bence | III.A, II.A | 2. hely | Kiss László |
| Iskolák nemzetközi döntője | |||
|---|---|---|---|
| Kösa Laura, Kis Lázár Bence, Kiss Bence | III.A, II.A | 2. hely | Kiss László |
Matematika, fizika, informatika
| Természettudományi Triatlon - Fülek | |||
|---|---|---|---|
| Takács Edina, Héger Dániel Mátyás, Kis Lázár Bence | II.A | 4. hely | Penzinger Iván, Mészáros JózsefKiss László |
Kémia
| A kategória | |||
|---|---|---|---|
| Héger Dániel | II.A | 6. hely | Komlós Tünde |
| B kategória | |||
|---|---|---|---|
| Héger Dániel | II.A | 5. hely | Komlós Tünde |
| Surányi Patrick | I.B | 12. hely | Komlós Tünde |
| Simon Barbara | II.A | 17. hely | Komlós Tünde |
| Takács Edina | II.A | 19. hely | Komlós Tünde |
| Onódi Csaba | II.A | 22. hely | Komlós Tünde |
| C kategória | |||
|---|---|---|---|
| Surányi Patrick | I.B | 6. hely | Komlós Tünde |
Biológia
| 11. Oxfordi Ramon y Cajal ösztöndíjpályázat | |||
|---|---|---|---|
| Szabó Annamária | III.A | 1. hely | Matus Olga |
Történelem
| 1945 - háborúból békébe | |||
|---|---|---|---|
| Bajcar Ádám, Surányi Patrick, Tóth Tamás | IV.B, I.B | 5. hely | Simon Beáta |
| Nagy Krisztina, Szeif Éva, Mészáros Áron | IV. A, IV.B | 6. hely | Simon Beáta |
| Országos elődöntő | |||
|---|---|---|---|
| Balaskó Réka, Éliás Dominika, Nagy Krisztina | III.B | 1. hely | Simon Beáta |
| Országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Balaskó Réka, Éliás Dominika, Nagy Krisztina | III.B | 2. hely | Simon Beáta |
| Kreatív Történelem - Pécs | |||
|---|---|---|---|
| Kósa Laura, Szabó Lilla, Tóth Tamás | III.A,II.A,I.B | 2. hely | Simon Beáta |
Földrajz
| Kárpát-Medence Földrajzverseny | |||
|---|---|---|---|
| Csápai Rita | I.B | 1. hely | |
Sport
| Mezei futás - Bős | |||
|---|---|---|---|
| Bugár Cyntia, Balogh Dóra, Zirig Eszter,Nagy Júlia | III.B, II.A, II.B, I.B | 3. hely | Koczó Klára |
| Héger Déniel Mátyás, Sándor Tamás, Putyera Patrik | II.A, II.B | Koczó Klára | |
| Futball | |||
|---|---|---|---|
| Nagypályás futball | |||
| Fiúk | 4. hely | Koczó Klára | |
| Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
|---|---|---|---|
| Fiúk | 6. hely | Koczó Klára, Csicsay Földes Éva | |
| Szlovékiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága - Ipolyság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 4. hely | Koczó Klára | |
| Fiúk | 5. hely | Koczó Klára | |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 2. hely | Koczó Klára, Csicsay Földes Éva | |
| Fiúk | 3. hely | Koczó Klára, Csicsay Földes Éva | |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Fiúk | 2. hely | Koczó Klára, Csicsay Földes Éva | |
| Lányok | 1. hely | Koczó Klára, Csicsay Földes Éva | |
| Kerületi bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 1. hely | Koczó Klára, Csicsay Földes Éva | |
| Országos bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 5. hely | Koczó Klára, Csicsay Földes Éva | |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 2. hely | Koczó Klára, Csicsay Földes Éva | |
| Fiúk | 3. hely | Koczó Klára, Csicsay Földes Éva | |
| Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 3. hely | Koczó Klára, Csicsay Földes Éva | |
| Fiúk | 3. hely | Koczó Klára, Csicsay Földes Éva | |
| Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Takács László | IV.A | 1. hely | |
| Kerületi bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Takács László | IV.A | 2. hely | |