Eredményeink – 2010/2011
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Versny | |||
|---|---|---|---|
| Hipik Júlia | IV.A | 2. hely | Terebessy Mária |
| Szép magyar beszéd | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló - Somorja | |||
| Marczell Patrícia | I.B | 3. hely | Simon Beáta |
| Kovács Anna | I.A | 4. hely | Terebessy Mária |
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny - Kárpát-madencei döntő - Gyula | |||
|---|---|---|---|
| Fodor Tamás | III.A | 2. hely | Simon Beáta |
| Szelle Erika | II.B | 11. hely | Terebessy Mária |
| Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny | |||
|---|---|---|---|
| Járási forduló - Dunaszerdahely | |||
| Béhr Márton | II.A | 1. hely | Simon Beáta |
| Takács Réka | IV.A | aranysávos | Terebessy Mária |
| Bazsó Barbara | I.B | Simon Beáta | |
| Grajcár Károly | I.B | Simon Beáta | |
Szlovák nyelv
| Poznaj slovenskú reč | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló - Galánta | |||
| Pawlowicz Eszter | III.A | 4. hely | Mészáros Márta |
Német nyelv
| Német nyelvi olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Járási forduló | |||
| Váradi Krisztián | I.A | 1. hely | Both Anikó |
| Kerületi forduló | |||
| Váradi Krisztián | I.A | 2. hely | Both Anikó |
Történelem
| Múltidéző - történelmi-honismereti verseny | |||
|---|---|---|---|
| Regionális forduló | |||
| Kázmér Nikoletta, Kósa Bianka, Ürögi Barbara | II.A, II.B | 2. hely | Simon Beáta |
| Fazekas Anna, Matlák Szilárd, Kálmán Lilla | III.A | 3. hely | Simon Beáta |
| Országos döntő | |||
| Fazekas Anna, Matlák Szilárd, Kálmán Lilla | III.A | 2. hely | Simon Beáta |
| Kázmér Nikoletta, Kósa Bianka, Ürögi Barbara | II.A, II.B | 4. hely | Simon Beáta |
| Gloria victis – történelmi vetélkedő | |||
|---|---|---|---|
| Országos döntő - Budapest | |||
| Kázmér Nikoletta, Ürögi Barbara, Szűcs Dániel | II.A | 14. hely | Simon Beáta |
| Fazekas Anna, Kálmán Lilla, Matlák Szilárd | III.A | 22. hely | Simon Beáta |
Matematika
| Matematikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A kategória - kerületi forduló | |||
| Sebő László | II.B | 3. hely | Penzinger Iván |
| Černý Dávid | III.A | 11-14. hely | Penzinger Iván |
| Fazekas Anna | III.A | 11-14. hely | Penzinger Iván |
| B kategória - kerületi forduló | |||
| Bartal Márton | II.A | 1. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Sebő László | II.B | 5. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| C kategória - kerületi forduló | |||
| Sáha Emese | I.A | 6-11. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Vassy Norbert | I.A | 6-11. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Felvidéki Magyar Matematikaverseny - Komárom | |||
|---|---|---|---|
| Fazekas Anna | III.A | 1. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Vassy Norbert | I.A | 4. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Sebő László | II.B | 6. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Nemzetközi Magyar Matematikaverseny - Bonyhád | |||
|---|---|---|---|
| Fazekas Anna | III.A | dicséretben részesült | Penzinger IvánMészáros József |
| Vassy Norbert | I.A | dicséretben részesült | Penzinger IvánMészáros József |
| Kenguru matematikaverseny | |||
|---|---|---|---|
| 11. évfolyam | |||
| Černyý Dávid | III.A | 3. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| Fazekas Anna | III.A | 4. hely | Penzinger IvánMészáros József |
| 9. évfolyam | |||
| Tárnok Viktória | I.A | 4. hely | Penzinger IvánMészáros József |
Fizika
| Fizikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| B kategória - kerületi forduló | |||
| Černý Dávid | III.A | 4. hely | Kiss László |
| C kategória - kerületi forduló | |||
| Sebő László | II.B | 2. hely | Kiss László |
| D kategória - kerületi forduló | |||
| Sáha Emese | I.A | 10. hely | Kiss László |
| Kovács Anna | I.A | 12. hely | Kiss László |
Matematika, fizika, informatika
| Természettudományi triatlon | |||
|---|---|---|---|
| Iskolai forduló | |||
| Fazekas Anna, Bartal Márton, Sebő László | III.A, II.A, II.B | 1. hely | Kiss László Penzinger Iván |
| Országos döntő | |||
| Fazekas Anna, Bartal Márton, Sebő László | III.A, II.A, II.B | 3. hely | Kiss László Penzinger Iván |
Informatika
| Informatikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| B kategória - kerületi forduló | |||
| Bartal Márton | II.A | 2. hely | Kiss László |
| Programozói katekória - szlovákiai középiskolák versenye | |||
|---|---|---|---|
| Bartal Márton, Tárnok Viktória | II.A, I.A | 1. hely | Kiss László |
| Programozói kategória - nemzetközi verseny | |||
| Bartal Márton, Tárnok Viktória | II.A, I.A | 2. hely | Kiss László |
| Felhasználói kategória - szlovákiai középiskolák verseny | |||
|---|---|---|---|
| Bögi Júlia, Kis Lukács | II.B, III.A | 2. hely | Kiss László |
| Szlovákiai középiskolák versenye | |||
| Bartal Márton, Bögi Júlia, Kis Lukács, Tárnok Viktória | 3. hely | Kiss László | |
Kémia
| Kémiai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| C kategória - kerületi forduló | |||
| Marczell Patrícia | I.B | 9. hely | Komlós Tünde |
| 7. Kémikus Diákszimpózium - Pécs | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Gergely, Ürögi Barbara | II.A | dicséretben részesült | Kiss Szilvia |
Hit- és vallásoktatás
| Bibliai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Egyházmegye közti forduló | |||
| Berényi Anna, Bevilagua Beáta, Sebő László | I.A, II.A,B | 3. hely | Nagy Frigyes |
Sport
| Mezei futás | |||
|---|---|---|---|
| Járási forduló | |||
| Krnáč Andrea | I.B | 1. hely | |
| I.B | 5. hely | ||
| Kerületi forduló | |||
| Krnáč Andrea | I.B | 5. hely | |
| Sakk | |||
|---|---|---|---|
| Járási forduló | |||
| Bögi Júlia | II.B | 2. hely | |
| Sebő László | II.B | 4. hely | |
| Kerületi forduló | |||
| Bögi Júlia | II.B | 5. hely | |
| Futball | |||
|---|---|---|---|
| Polgármester Kupa - teremfoci | |||
| Diákok fiúcsapata | 4. hely | ||
| Tanárok és szülők csapata | 4. hely | ||
| Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
| Fiúk | 4. hely | ||
| Járási Teremfoci bajnokság | |||
| Fiúk | 4. hely | ||
| Lányok | 4. hely | Egri Gabriella | |
| Járási labdarúgóbajnokság | |||
| Lányok | 4. hely | Egri Gabriella | |
| Kézilabda | |||
|---|---|---|---|
| Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
| Fiúk - Kaluz Igor, Kossár David, Laczkó Áron, Matlák Szilárd, Melichárek Martin, Minárik Dávid, Miárik Tamás, Plavy Dezső, Vén Ádám | 4. hely | ||
| Lányok | 5. hely | Egri Gabriella | |
| Röplabda | |||
|---|---|---|---|
| Járási röplabdabajnokság - Dunaszerdahely | |||
| Fiúk - Ravasz Jonathan, Minárik Dávid, Minárik Tamás, Görözdi András, Csóka András, Molnár Erik, Fekete Gábor | 2. hely | Egri Gabriella | |
| Lányok - Fazekas Lívia, Zsibrita Andrea, Illényi Hella, Húsvéth Dóra, Tóth Kitti, Kósa Bianka, Kiss Ildikó, Csikmák Andrea, Nagy Júlia, Szelle Erika, Takács Erika,Ürögi Barbara | 4. hely | Egri Gabriella | |
| Magasugrás | |||
|---|---|---|---|
| Vianočná latka | |||
| Kurucz Kaludia | II.A | 1. hely | Egri Gabriella |