Eredményeink – 2017/2018
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| Szövegértelmező Anyanyelvi Vetélkedő - Érsekújvár | |||
|---|---|---|---|
| Pintes Orsolya | I.B | 1. hely | Simon Beáta |
| Bondor Jusztina | I.B | 3. hely | Simon Beáta |
| Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Verseny - Pozsony | |||
|---|---|---|---|
| Köles Bence - próza | III.A | 2. hely | Simon Beáta |
| Csóka Zsófia | II.A | különdíj | Horváth Péter |
| Nagy Friderika | I.B | Simon Beáta | |
| Pálfy Vince | I.A | Simon Beáta | |
| Legere Irodalmi Verseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Kovács Eszter, Pálfy Margaréta, Pintes Orsolya | I.A, III.B, I.A | 1. hely | Horváth Péter, Simon Beáta, Terebessy Mária |
| Csóka Zsófia, Sárközy Boglárka, Uher Anna | II.B | 2. hely | Horváth Péter, Simon Beáta, Terebessy Mária |
| Próza | |||
|---|---|---|---|
| Köles Bence | III.A | ezüstsáv | Simon Beáta |
| Vers | |||
|---|---|---|---|
| Heringes William | II.B | ezüstsáv | Terebessy Mária |
| Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny - Galánta | |||
|---|---|---|---|
| Heringes William | II.B | 1. hely | Terebessy Mária |
| Köles Bence | III.A | 2. hely | Simon Beáta |
| Győry Virág | I.B | ezüstsáv | Simon Beáta |
| Szabó Emma | I.B | ezüstsáv | Simon Beáta |
| Bondor Jusztina | I.B | bronzsáv | Simon Beáta |
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Simon Barbara | IV.A | 6. hely | Horváth Péter |
| Gelle Sára | II.A | 8. hely | Horváth Péter |
| Szép magyar beszéd - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Csóka Zsófia | II.B | Terebessy Mária | |
| Kerületi forduló - Somorja | |||
|---|---|---|---|
| Csóka Zsófia | II.B | 1. hely | Terebessy Mária |
| Győry Virág | I.B | 6. hely | Simon Beáta |
| Bánk bán nyomában | |||
|---|---|---|---|
| Csicsay Alexandra, Csóka Zsófia, Sárközy Boglárka | II.B | 6. hely | Terebessy Mária |
| Pintes Orsolya, Szabó Emese, Győry Virág | I.B | 7. hely | Simon Beáta |
| Mészáros Ágnes Anna, Lelkes Ágnes, Nagy Friderika | I.B | 11. hely | Simon Beáta |
Idegen nyelvek
| Angol nyelvi olimpia | |||
|---|---|---|---|
| Körzeti forduló | |||
| Gelle Sára - 2A kategória | II.A | 1. hely | Szabó Csilla |
| Kis Lázár Bence - 2B kategória | IV.A | 1. hely | Mészáros Veronika |
| Zsitnák Alexandra - 2C kategória | IV.A | 3. hely | Mészáros Veronika |
| Kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Gelle Sára - 2A kategória | II.A | 2. hely | |
| Kis Lázár Bence - 2B kategória | IV.A | 4. hely | Mészáros Veronika |
| Körzeti forduló | |||
|---|---|---|---|
| Riedel Christopher | III.A | 5. hely | Both Anikó |
Matematika
| Matematikai olimpia - kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Kiss Balázs | I.A | 7. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Tükör Áron | I.B | 12. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Tóth András | II.B | 5. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Gálffy Bence | III.B | 7. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Tükör Áron | I.B | 3. hely | |
| Lelkes István | II.B | 7. hely | |
| Hegyi Bence | II.B | 8. hely | |
| Tóth András | II.B | 9. hely | |
| Gálffy Bence | III.B | 4. hely | |
| Pálfy Margaréta | III.B | 7. hely | |
| Olgyay Veronika | III.B | 8. hely | |
| Lovász Károly | IV.A | 7. hely | |
| Kis Lázár Bence | IV.A | 8. hely | |
| Héger Dániel Mátyás | IV.A | 10. hely | |
| Csapatverseny | 2. hely | Penzinger Iván, Mészáros József | |
| 1. és 2. évfolyam kategóriája - felkészítő tanár: Penzinger Iván, Mészáros József | |||
|---|---|---|---|
| Pálfy Vince | I.A | 1. hely | |
| Kiss Balázs | I.A | 1. hely | |
| Leczkési László | I.A | 1. hely | |
| Mátis Tibor | I.A | 1. hely | |
| Tükör Áron | I.B | 1. hely | |
| Miháldy Barnabás | I.B | 1. hely | |
| 3. és 4. évfolyam kategóriája - felkészítő tanár: Penzinger Iván, Mészáros József | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence | III.B | 1. hely | |
| Lovász Károly | IV.A | 1. hely | |
| Olgyay Veronika | III.B | 10. hely | |
| Pálfy Margaréta | III.B | 10. hely | |
| Héger Dániel Mátyás | IV.A | 10. hely | |
| 40. Felvidéki Magyar Matematikaverseny | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence | III.B | 2. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Kis Lázár Bence | IV.A | 4. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Lovász Károly | IV.A | 5. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Összesített eredmény | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence | III.B | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
Fizika
| Fizikai olimpia - kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Kiss Balázs | I.A | 8. hely | Kiss László |
Informatika
| Programozás kategória szlovákiai középiskolák döntője | |||
|---|---|---|---|
| Kis Lázár Bence | IV.A | 2. hely | Kiss László |
| Programozás kategória nemzetközi döntő | |||
|---|---|---|---|
| Kis Lázár Bence | IV.A | 2. hely | Kiss László |
| Iskolák vetélkedője | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence,Kis Lázár Bence, Kiss Bence, Lovász Károly | III.B, IV.A | 1. hely | Kiss László |
| Iskolák országos döntője | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence,Kis Lázár Bence, Kiss Bence, Lovász Károly | III.B, IV.A | 3. hely | Kiss László |
Matematika, fizika, informatika
| Természettudományi Triatlon - Fülek | |||
|---|---|---|---|
| Héger Dániel Mátyás, Kis Lázár Bence, Lovász Károly | IV.A | 1. hely | Penzinger Iván, Mészáros JózsefKiss László |
Kémia
| A kategória | |||
|---|---|---|---|
| Surányi Patrick | III.B | 5. hely | Komlós Tünde |
| B kategória | |||
|---|---|---|---|
| Kovács Eszter | I.A | 3. hely | Komlós Tünde |
| Gálffy Emese Anna | I.B | 14. hely | Komlós Tünde |
| Polák Dániel Sándor | I.A | 17. hely | Komlós Tünde |
| Mészáros Anna Ágnes | I.B | 18. hely | Komlós Tünde |
| C kategória | |||
|---|---|---|---|
| Kovács Eszter | I.A | 3. hely | Komlós Tünde |
| Gálffy Emese Anna | I.B | 5. hely | Komlós Tünde |
| Polák Dániel Sándor | I.A | 6. hely | Komlós Tünde |
Történelem
| Wallenberg nyomán - elődöntő | |||
|---|---|---|---|
| Kukucs Eszter, Marsal Margaréta, Tóth Tamás | III.A, III.B | 2. hely | Simon Beáta |
| Országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| László Mirjam, Marsal Margaréta, Pónya Viktória | III.B, III.A | Horváth Péter, Simon Beáta | |
| Kreatív Történelem - Pécs | |||
|---|---|---|---|
| Farkas Attila, Gálffy Emese Anna, Pavlík Kristóf, Polák Dániel Sándor | I.A,I.B | 3. hely | Simon Beáta |
| Heringes William, Keszegh Ákos, Markolt Zsóka, Uher Anna | II.B | 4. hely | Horváth Péter |
| Gelle Sára, Kázmér Réka, Menyhárt Agáta, Neilinger Evelyn | II.A | 6. hely | Horváth Péter |
Társadalomismeret
| Deokrácia 1x1 | |||
|---|---|---|---|
| Dudás Ábel, Putyera Patrik, Sárközy Ádám, Szabó Lilla | IV.A, IV.B | eredményes | Horváth Péter, Szabó László, Illényi Éva |
Sport
| Futball | |||
|---|---|---|---|
| Nagypályás futball | |||
| Fiúk | 4. hely | Nagy Dávid | |
| Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
|---|---|---|---|
| Fiúk | 4. hely | Nagy Dávid | |
| Szlovékiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága - Ipolyság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 4. hely | Nagy Dávid | |
| Fiúk | 5. hely | Nagy Dávid | |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Fiúk | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Fiúk | 2. hely | Nagy Dávid | |
| Lányok | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 2. hely | Nagy Dávid | |
| Fiúk | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Fiúk | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Karácsonyi magasugróverseny | |||
|---|---|---|---|
| Pongrácz Rebeka | I.B | 3. hely | Nagy Dávid |
| Sárközy Ádám | IV.B | Nagy Dávid | |
| Pónya Zalán | II.A | Nagy Dávid | |
| Rigó Viktor | III.A | Nagy Dávid | |