Eredményeink – 2013/2014
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| Kulcsár Tibor Szavalóverseny - Pozsony | |||
|---|---|---|---|
| Vers | |||
| Béhr Márton | IV.A | 1. hely | Simon Beáta |
| Próza | |||
| Simon Eszter | II.B | 1. hely | Horváth Péter |
| Legere irodalmi verseny - Nyitra | |||
|---|---|---|---|
| Krnáč Andrea, Simon Károly, Terebessy Balázs | III.B | 4.hely | Horváth Péter |
| Berényi Anna, Tárnok Vitória, Simon Eszter | III.B | közönségdíj | Horváth Péter |
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny - szlovákiai országos forduló | |||
|---|---|---|---|
| Kovács Anna | III.A | 6. hely | Horváth Péter |
| Thália Nyomában színháztörténeti vetélkedő - Komárom | |||
|---|---|---|---|
| Bús Anikó, Jankovics Katalin, Hájos Dóra | II.B, III.A | 3. hely | Horváth Péter |
| Hipik Anna, Méhes Anna, Sebő Veronika | II.A | 4. hely | Horváth Péter |
| Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló - Galánta | |||
| Próza | |||
| Touati Karen | I.A | továbbjutó | Horváth Péter |
| Vers | |||
| Béhr Márton | IV.A | továbbjutó | Simon Beáta, Tarr Csilla |
| Lírai színpad | |||
| Antal Gábor, Zsapka Flóra, Simon Eszter, Béhr Márton | I.A, II.A, III.B, IV.A | továbbjutó | Horváth Péter, Simon Beáta, Tarr Csilla |
| Énekelt vers | |||
| Béhr Márton | IV.A | továbbjutó | Simon Beáta, Tarr Csilla |
| További résztvevők: Nagy Zsófia, Németh Dóra, Bazsó Barbara | I.A, I.B, III.B | Horváth Péter, Simon Beáta, Tarr Csilla | |
| Szép Magyar Beszéd | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló - Somorja | |||
| Nagy Zsófia | I.A | 1. hely | Horváth Péter, Simon Beáta |
| Touati Karen | I.A | 3. hely | Horváth Péter, Simon Beáta |
Szlovák nyelv
| Poznaj slovenskú reč | |||
|---|---|---|---|
| Kerületi forduló | |||
| Tárnok Viktória | III.A | 4. hely | Terebessy Mária |
Angol nyelv
| Angol nyelvi olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A2 kategória - járási forduló | |||
| Penzinger Réka | II.A | 1. hely | Szabó Csilla |
| A2 kategória - kerületi forduló | |||
| Penzinger Réka | II.A | 2. hely | Szabó Csilla |
Történelem
| Civitas Fortissima történelmi vetélkedő | |||
|---|---|---|---|
| Országos döntő - Balassagyarmat | |||
| Botló Richárd, Penzinger Anna, Szabó Miklós | II.A | 2. hely | Horváth Péter |
| Gloria victis – történelmi vetélkedő | |||
|---|---|---|---|
| Országos döntő - Budapest | |||
| Bartha Róbert, Kovács Anna, Váradi Krisztián | III.A | 8. hely | Horváth Péter |
| Múltidéző - Komárom | |||
|---|---|---|---|
| Mészáros Áron, Szeif Éva, Vida Eszter | I.A, I.B | 3. hely | Simon Beáta |
| Cultura Nostra | |||
| Kárpát-medencei döntő - Pannonhalma | |||
| Barta Róbert, Kovács Anna, Várady Krisztián | III.A | 7. hely | Simon Beáta |
| Mi Európánk | |||
|---|---|---|---|
| Kárpát-medencei döntő - Székesfehérvár | |||
| Berényi Anna, Tárnok Viktória, Vassy Norbert | III.A | 7. hely | Simon Beáta |
| Médiasztár | |||
| Országos döntő - Gúta | |||
| Ábrahám Dominika | II.B | 2. hely | Horváth Péter |
| Tárnok Viktória | III.A | 3. hely | Horváth Péter |
| További résztvevők: Hipik Anna, Méhes Anna, Simon Eszter, Borsányi Dóra | II.A, II.B, III.A | Horváth Péter | |
Matematika
| Matematikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A kategória - kerületi forduló | |||
| Rózsa Tamás | III.A | 2. hely | Penzinger Iván Mészáros József |
| Sáha Emese | IV.A | 5. hely | Penzinger Iván Mészáros József |
| B kategória - kerületi forduló | |||
| Tóth Erzsébet | II.A | 2. hely | Penzinger Iván Mészáros József |
| C kategória - kerületi forduló | |||
| Lengyel Gergely | I.A | 1. hely | Penzinger Iván Mészáros József |
| Bajcar Ádám | I.B | 1. hely | Penzinger Iván Mészáros József |
| Oláh György Matematikaverseny - országos forduló | |||
| Rózsa Tamás | III.A | 1. hely | Penzinger Iván Mészáros József |
| Lengyel Gergely | I.A | 5. hely | Penzinger Iván Mészáros József |
| Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen | |||
| Rózsa Tamás | III.A | dicséret | Penzinger Iván Mészáros József |
| Lengyel Gergely | I.A | dicséret | Penzinger Iván Mészáros József |
| Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen | |||
| Bajcar Ádám | I.B | 3. hely | Penzinger Iván Mészáros József |
Matematika, fizika, informatika
| Természettudományi triatlon | |||
|---|---|---|---|
| Levelező forduló | |||
| Németh Levente, Rózsa Tamás, Sághy Péter | III.A, III.B | 1. hely | Kiss László Penzinger Iván |
| Országos döntő | |||
| Németh Levente, Rózsa Tamás, Sághy Péter | III.A, III.B | 3. hely | Kiss László Penzinger Iván |
Informatika
| Infoprog Országos Középiskolai Számítástechnikai Verseny | |||
|---|---|---|---|
| Felhasználói kategória | |||
| Tárnok Viktória, Bittera Norbert | III.A | 4. hely | Kiss László |
Fizika
| Fizikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A kategória - kerületi forduló | |||
| Sághy Péter | III.A | 3. hely | Kiss László |
| Sáha Emese | IV.A | 4. hely | Kiss László |
| B kategória - kerületi forduló | |||
| Sághy Péter | III.A | 2. hely | Kiss László |
| Rózsa Tamás | III.A | 2. hely | Kiss László |
| D kategória - kerületi forduló | |||
| Bajcar Ádám | I.B | 1. hely | Kiss László Penzinger Iván |
| Takács Gergő | I.A | 6. hely | Kiss László |
| Lengyel Gergely | I.A | 8. hely | Kiss László |
| Heringes Walter | I.A | 10. hely | Kiss László |
Kémia
| Kémiai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| A kategória - kerületi forduló | |||
| Sághy Péter | II.A | 4. hely | Komlós Tünde |
| B kategória - országos forduló | |||
| Sághy Péter | II.A | 1. hely | Komlós Tünde |
| Irinyi János Kémiaverseny | |||
|---|---|---|---|
| Szlovákiai forduló - Komárom | |||
| Sághy Péter | II.A | Komlós Tünde | |
| Penzinger Réka | II.A | Komlós Tünde | |
Biológia
| Tudományos Diákköri Konferencia | |||
|---|---|---|---|
| Szlovákiai forduló | |||
| Sághy Péter | III.A | 1. hely | Egri Gabriella |
| Bíró Ágnes | III.A | Egri Gabriella | |
| Országos döntő | |||
| Sághy Péter | III.A | 1. hely | Egri Gabriella |
| Ramon y Cajal pályázat | |||
|---|---|---|---|
| Sághy Péter | III.A | 1. hely | Egri Gabriella |
| Penzinger Réka | III.A | 3. hely | Egri Gabriella |
Sport
| Mezei futás - Bős | |||
|---|---|---|---|
| Méhes Anna, Tárnok Viktória, Nagy Tímea | III.A, IV.A, II.B | 3. hely | Koczó Klára |
| Takács László, Kosár Ábel, Sárközy László | II.A,I.A | Koczó Klára | |
| Magasugrás | |||
|---|---|---|---|
| Karácsonyi léc - Vianočná latka | |||
| Lányok | |||
| Touati Karen | II.A | 1. hely | Koczó Klára |
| Raisz Réka | III.A | Koczó Klára | |
| Fiúk | |||
| Markolt Gábor | I.A | 4. hely | Koczó Klára |
| Béhr László István | I.A | Koczó Klára | |
| Sakk | |||
|---|---|---|---|
| IX. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzetközi Diákbajnokság | |||
| Takács László | I.A | 3. hely | |
| IX. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzetközi Diákbajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Csikmák Gábor | III.B | 8-as döntő | Koczó Klára, Egri Gabriella |
| Dudás Fábián | III.B | Koczó Klára, Egri Gabriella | |
| Röplabda | |||
|---|---|---|---|
| Járási bajnokság | |||
| Lányok- Bartalos Kinga, Borsányi Dóra, Sátor Annamária, Dombay Karina, Horváth Kinga, Méhes Anna, Sebő Veronika, Szikhart Júlia, Pálfy Vivien, Bugár Cintia, Bugár Vanessza, Horváth Dóra | 2. hely | Koczó Klára | |
| Fiúk - Kiss Tamás, Kázmér Kristóf, Nagy Adrián, Csikmák Gábor, Rózsa Tamás, Kosár Ábel, Botló Richárd, Takács László, Béhr László István | 3. hely | Egri Gabriella | |
| Kosárlabda | |||
|---|---|---|---|
| Járási bajnokság | |||
| Lányok - Bankó Barbara, Bugár Cintia, Bugár Vanessza, Karika Andrea, Csóka Roberta, Tóth Erzsébet, Szabó Katalin, Szabó Kinga, Méhes Anna, Pálfy Vivien, Hegyi Fanni,Miklós Rebeka | 3. hely | Koczó Klára | |
| Fiúk - Kosár Ábel, Leczkési Zoltán, Botló Richárd, Rózsa Tamás, Győri Kristóf, Nagy Adrián, Takács László, Vörös László | 3. hely | Egri Gabriella | |
| Megyei Olimpia | |||
| Lányok - Kósa Bianka, Borsányi Dóra, Bartalos Kinga, Ozsvald Csilla, Méhes Anna, Miklós Rebeka, Dombay Karina, Kardos Lilla, Szabó Katalin, Csóka Roberta, Szikhart Júlia, Nagy Tímea, Pálfy Vivien, Berecz Bernadett | 3. hely | Koczó Klára | |
| Kosárlabda | |||
|---|---|---|---|
| Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
| Fiúk - Nagy Adrián, Antal Gábor, Takács László, Leczkésy Zoltán, Dudád Fábián, Vörös László, Várady Krisztián, Plavy Dezső, Kiss Tamás | 4. hely | Egri Gabriella | |