Eredményeink – 2016/2017
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| Mikszáth és a kortárs magyar irodalom - Nyitra | |||
|---|---|---|---|
| Pálffy Margaréta, Pónya Viktória, Szabó Lilla | II.B, II.A, III.A | 2. hely | Simon Beáta, Horváth Péter, Terebessy Mária |
| Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Verseny - Pozsony | |||
|---|---|---|---|
| Köles Bence - próza | II.A | 2. hely | Simon Beáta |
| Nagy Júlia | II.B | Különdíj | Horváth Péter |
| Legere Nyelvi Verseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Pálffy Margaréta, Pónya Viktória, Szabó Lilla | II.B, III.A, IV.A | 2. hely | Simon Beáta, Horváth Péter, Terebessy Mária |
| Sárközy Boglárka, Szabó Virág Panna, Uher Anna | I.B | 8. hely | Simon Beáta, Horváth Péter, Terebessy Mária |
| Csicsai Flóra, Csóka Zsófia, Kázmér Réka | I.A, I.B | 10. hely | Simon Beáta, Horváth Péter, Terebessy Mária |
| Kerületi forduló - Galánta | |||
|---|---|---|---|
| Béhr László | IV.A | 1. hely | Simon Beáta, Horváth Péter, Terebessy Mária |
| Köles Bence | II.A | 2. hely | Simon Beáta, Horváth Péter, Terebessy Mária |
| Tóth Tamás | II.B | 3. hely | Simon Beáta, Horváth Péter, Terebessy Mária |
| Hrapka Zsófia | I.A | ezüstsáv | Simon Beáta, Horváth Péter, Terebessy Mária |
| Csóka Zsófia | I.B | ezüstsáv | Simon Beáta, Horváth Péter, Terebessy Mária |
| Próza | |||
|---|---|---|---|
| Köles Bence | II.A | 2. hely | Horváth Péter |
| Tótr Tamás | II.B | ezüstsáv | Simon Beáta |
| Vers | |||
|---|---|---|---|
| Béhr László | IV.A | ezüstsáv | Simon Beáta |
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Pálfy Margaréta | II.B | 4. hely | Horváth Péter |
| Gelle Sára | I.A | Horváth Péter | |
Idegen nyelvek
| Kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Balogh Dóra | III.A | 1. hely | Both Anikó |
| Országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Balogh Dóra | III.A | 4. hely | Both Anikó |
Matematika
| Matematikai olimpia - kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Kis Lázár Bence | III.A | 1. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Lovász Károly | III.A | 6. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Gálffy Bence | II.B | 8. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Héger Dániel Mátyás | III.A | 8. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Bajcar Ádám | IV.B | 2. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Kis Lázár Bence | III.A | 4. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Lovász Károly | III.A | 6. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Héger Dániel Mátyás | III.A | 9. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Gálffy Bence | II.B | 5. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Hegyi Bence | I.B | 11. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| 1. és 2. évfolyam kategóriája | |||
|---|---|---|---|
| Bajcár Ádám | IV.B | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Hegyi Bence | I.B | 2. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| 3. és 4. évfolyam kategóriája | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence | II.B | 2. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Kis Lázár Bence | III.A | 5. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| 40. Felvidéki Magyar Matematikaverseny | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence | II.B | 2. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Lengyel Gergely | IV.A | 3. hely | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Kis Lázár Bence | III.A | eredményes | Penzinger Iván, Mészáros József |
| Héger Dániel Mátyás | III.A | eredményes | Penzinger Iván, Mészáros József |
Fizika
| Fizikai olimpia - kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence | II.B | 4. hely | Kiss László |
Informatika
| Programozás kategória szlovákiai középiskolák döntője | |||
|---|---|---|---|
| Kis Lázár Bence | III.A | 1. hely | Kiss László |
| Gálffy Bence | II.B | 2. hely | Kiss László |
| Programozás kategória nemzetközi döntő | |||
|---|---|---|---|
| Kis Lázár Bence | III.A | 1. hely | Kiss László |
| Felhasználói kategória szlovákiai középiskolák döntője | |||
|---|---|---|---|
| Kiss Bence | III.A | 2. hely | Kiss László |
| Pálffy Margaréta | II.A | 1. hely | Kiss László |
| Iskolák szlovákiai döntője | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence, Kis Lázár Bence, Kiss Bence, Pálffy Margaréta | II.B, III.A | 1. hely | Kiss László |
| Iskolák nemzetközi döntője | |||
|---|---|---|---|
| Gálffy Bence, Kis Lázár Bence, Kiss Bence, Pálffy Margaréta | II.B, III.A | 1. hely | Kiss László |
Matematika, fizika, informatika
| Természettudományi Triatlon - Fülek | |||
|---|---|---|---|
| Takács Edina, Kis Lázár Bence, Lovász Károly | III.A | 2. hely | Penzinger Iván, Mészáros JózsefKiss László |
Kémia
| A kategória | |||
|---|---|---|---|
| Héger Dániel | III.A | 6. hely | Komlós Tünde |
| Zsitnák Alexandra | III.A | 12. hely | Komlós Tünde |
| B kategória | |||
|---|---|---|---|
| Surányi Patrick | II.B | 1. hely | Komlós Tünde |
Történelem
| Múltidéző | |||
|---|---|---|---|
| Guban Dávid, Méry Norbert, Tóth Tamás | II.B | 5. hely | Simon Beáta |
| Kreatív Történelem - Pécs | |||
|---|---|---|---|
| Hegyi Bence, Heringes William, Keszegh Ákos, Tóth András | I.A,I.B | 6. hely | Horváth Péter |
Tudománytörténet
| Heuréka Tudománytörténeti Vetélkedő - Érsekújvár | |||
|---|---|---|---|
| Csápai Rita, Ciba Veronika, Szabó Kitti | II.B | sikeres | Terebessy Mária |
Sport
| Mezei futás - Bős | |||
|---|---|---|---|
| Rigó Viktor | 2.A | 2. hely | Nagy Dávid |
| Lányok | III.B, II.A, II.B, I.B | 3. hely | Nagy Dávid |
| Fiúk | II.A, II.B | 2. hely | Nagy Dávid |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 2. hely | Nagy Dávid | |
| Fiúk | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Fiúk | 2. hely | Nagy Dávid | |
| Lányok | 2. hely | Nagy Dávid | |
| Járási bajnokság | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 4. hely | Nagy Dávid | |
| Fiúk | 3. hely | Nagy Dávid | |
| Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnoksága | |||
|---|---|---|---|
| Lányok | 2. hely | Nagy Dávid | |
| Fiúk | 5. hely | Nagy Dávid | |