Eredményeink – 2008/2009
Összes
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Magyar nyelv és irodalom
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny szlovákiai döntő | |||
|---|---|---|---|
| Fodor Tamás | 1.A | 4. hely | Simon Beáta |
| Szép magyar beszéd kerületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Czibula Eszter | 3.A | 1. hely | Terebessy Mária |
| XVIII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny | |||
|---|---|---|---|
| Járási forduló - versmondó kategória | |||
| Czibula Eszter | 3.A | Terebessy Mária | |
| Járási forduló - prózamondó kategória | |||
| Antal András | 3.A | Terebessy Mária | |
| Lanstyák Ildikó | 1.A | Simon Beáta | |
| Kerületi forduló - versmondó kategória | |||
| Czibula Eszter | 3.A | 2. hely | Terebessy Mária |
| Kerületi forduló - prózamondó kategória | |||
| Antal András | 3.A | 1. hely | Terebessy Mária |
| Országos döntő - prózamondó kategória | |||
| Antal András | 3.A | 2. hely | Terebessy Mária |
Szlovák nyelv és irodalom
| Poznaj slovenskú reč - krületi forduló | |||
|---|---|---|---|
| Baranovics Gergely | 3.A | Mészáros Márta | |
Angol nyelv
| Angol nyelvi olimpia - járási forduló | |||
|---|---|---|---|
| Fuks Gabriella | 2.A | 5. hely | Szabó Csilla |
Német nyelv
| Német nyelvi olimpia - járási forduló | |||
|---|---|---|---|
| Hegedűs Anita | 1.A | 3. hely | Both Anikó |
Történelem
| Cultura Nostra történelmi verseny - elődöntő | |||
|---|---|---|---|
| Hervay Andrea, Madarász Szilvia, Baranovics Gergely | 3.A | 3. hely | Simon Beáta |
| Múltidéző | |||
|---|---|---|---|
| Regionákis forduló | |||
| Hervay Andrea, Madarász Szilvia, Baranovics Gergely | 3.A | 4. hely | Simon Beáta |
| Országos forduló | |||
| Hervay Andrea, Madarász Szilvia, Baranovics Gergely | 3.A | 3. hely | Simon Beáta |
Matematika
| Kenguru matematika verseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Fazekas Anna | 1.A | 5. hely | Penzinger Iván |
| Matematikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| C kategória - kerületi forduló | |||
| Fazekas Anna | 1.A | 2. hely | Penzinger Iván |
Informatika
| Infoprog informatikai és programozóverseny - országos döntő | |||
|---|---|---|---|
| Felhasználói kategória | |||
| Csiba Márton, Kis Lukács | 1.A | Kiss László | |
Fizika
| Fizikai olimpia | |||
|---|---|---|---|
| D kategória - kerületi forduló | |||
| Černý Dávid | 1.A | 3. hely | Kiss László |
| Fazekas Anna | 1.A | 8. hely | Kiss László |