Magyar nyelv és irodalom
Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny
Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Angol nyelv
Német nyelv
Matematika
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Kenguru Matematikaverseny (magyar)
Kenguru Matematikaverseny (szlovák)
Informatika
Fizika
Matematika, fizika informatika
Kémia
Történelem
Sport
Magyar nyelv és irodalom
| Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny – országos döntő | |||
| Sátor Bence | III.B | 3. hely | Terebessy Mária |
| Kárpát-medencei döntő | |||
| Sátor Bence | III.B | 12. hely | Terebessy Mária |
| Kulcsár Tibor Szavalóverseny – országos döntő | |||
| Rigó Bianka | IV.B | 1. hely | Horváth Péter, Béhr Márton |
| Rákász Fanny | IV.A | 2. hely | Simon Beáta, Béhr Márton |
| Csikmák Máté | I.A | 1. hely | Simon Beáta, Béhr Márton |
| Béhr András Bertalan | IV.B | 2. hely | Horváth Péter, Béhr Márton |
| „Petőfi Sándor emlékére” szavalóverseny – járási | |||
| Rigó Bianka | IV.B | 1. hely | Horváth Péter |
| Béhr András Bertalan | IV.B | 1. hely | Horváth Péter |
| Csizmadia Lilla Kinga | III.A | 2. hely | Horváth Péter |
| Cogito Esszéíró Pályázat | |||
| Koráb Laura | I.A | 1. hely | Simon Beáta |
| Legere Irodalmi Verseny | |||
| Bondor Gáspár, Godó Fanni, Csizmadia Lilla Kinga | III.A, III.B | 4. hely | Simon Beáta, Terebessy Mária, Horváth Péter |
| Orbán Vivien, Koráb Laura, Csánó Viktória | I.A, I.B | különdíj | Simon Beáta, Terebessy Mária, Horváth Péter |
| Tompa Mihály szavalóverseny – országos döntő | |||
| Béhr András Bertalan | IV.B | 3. hely | Horváth Péter, Béhr Márton |
| Rigó Bianka | IV.B | különdíj | Horváth Péter, Béhr Márton |
| Kaszás Attila szavalóverseny | |||
| Rákász Fanny | IV.B | különdíj | Simon Beáta |
| Godó Fanni | III.B | különdíj | Terebessy Mária |
| DUE Médiahálózat pályázata | |||
| Magán-élet szerkesztősége | 2. hely | Horváth Péter | |
Angol nyelv
| Angol nyelvi olimpia – járási forduló | |||
| Domonkos Márk – 2A kategória | II.B | 2. hely | Szabó Csilla |
| Sátor Bence | II.B | 3. hely | Molnár Gábor |
Matematika
| Matematikai olimpia – kerületi forduló | |||
| Danter Joel – A kategória | II.B | 3. hely | Penzinger Iván |
| Bondor Gáspár – A kategória | III.A | 4. hely | Penzinger Iván |
| Danter Joel – B kategória | II.B | 3. hely | Penzinger Iván |
| Hodossy Noé | I.B | 4. hely | Penzinger Iván |
Fizika
| Fizikai olimpia – kerületi forduló | |||
| Rummer János | I.A | 3. hely | Kiss László |
| Ürögi Zsófia | I.A | 3. hely | Kiss László |
Matematika, fizika, informatika
| Természettudományi Triatlon – Fülek | |||
| Komlós Zsombor, Mázsát Gábor, Danter Joel | IV.B,IV.A, II.B | 3. hely | Penzinger Iván, Kiss László |
Informatika
| Infoprog – nemzetközi verseny | |||
| Danter Joel | II.B | 1. hely | Kiss László |
| Klőr Levente | II.A | 3. hely | Kiss László |
| Iskolák versenye | 1. hely | Kiss László | |
| Infoprog – országos verseny | |||
| Danter Joel | II.B | 1. hely | Kiss László |
| Nagy Gréta | I.A | 2. hely | Kiss László |
| Klőr Levente | II.A | 3. hely | Kiss László |
| Iskolák versenye | 1. hely | Kiss László | |
Történelem
| Kreatív történelem – Kárpát-medencei döntő | |||
| Bondor Gáspár, Godó Fanni, Mátis Krisztina, Varga Nóra | III.A, III.B | 1. hely | Horváth Péter |